最新の選挙データ
選挙名 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|
令和元年7月21日 参院選1(選挙区) | 9,882 | 4,420 | 44.73% |
令和元年6月2日 県知事選 | 9,774 | 4,647 | 47.54% |
令和元年4月7日 県議選 | 9,801 | 6,527 | 66.60% |
平成30年12月16日 町議選 |
9,898 |
8,108 | 81.92% |
平成28年7月10日 参院選2(選挙区) | 10,568 | 6,146 | 58.16% |
令和3年4月11日 町長選 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
令和3年10月31日 衆院選(青森3区) | 9,275 | 5,035 | 54.29% |
平成27年3月1日 農委選 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
この記事に関するお問い合わせ先
青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
選挙管理委員会
電話番号:0173-57-2111(代表)
お問い合わせはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年04月01日