○中泊町報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年3月28日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づいて同条第1項に掲げる非常勤職員(以下「非常勤職員」という。)の受ける報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 非常勤職員の受ける報酬額は、別表第1のとおりとする。
2 非常勤職員の報酬の額が月額で定められている場合においては、月の途中においてその職に就任し、又は退任した者については、その月の現日数を基礎として日割計算により報酬を支給する。ただし死亡による退職の場合は、その月までの報酬を支給する。
(費用弁償)
第3条 非常勤職員が公務のため町外に旅行したときに支給する費用弁償の種目、内容、額、支給方法等については、一般職の職員の旅費支給の例による。
2 前項に定める非常勤職員以外の者に、町の事務、事業等の必要から旅行命令権者が町外の旅行依頼をしたときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項の規定により支給する費用弁償の種目、内容、額、支給方法等については、一般職の職員の旅費支給の例による。
4 非常勤職員が公務のため町内において勤務したときは、その勤務した日数に応じて、別表第2に掲げる額を費用弁償として支給する。ただし、町外在住の非常勤職員が勤務したときは、一般職の職員の例により支給する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年12月16日条例第215号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第38号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月16日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月18日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(中泊町報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の中泊町報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず、改正前の中泊町報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月14日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月8日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の中泊町報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月13日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年3月28日から施行する。
附則(平成30年3月9日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月14日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月12日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月12日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月18日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月13日条例第5号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月13日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月19日条例第10号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月21日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(単位:円)
職名 | 報酬額 | |
監査委員 | 識見を有する者 | 日額 6,000 |
議会選出された者 | 〃 5,000 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 〃 5,500 |
委員 | 〃 5,200 | |
選挙長 | 〃 12,200 | |
選挙立会人 | 〃 10,100 | |
投票管理者 | 〃 14,500 | |
期日前投票管理者 | 〃 12,800 | |
投票立会人 | 〃 12,400 | |
期日前投票立会人 | 〃 10,900 | |
開票管理者 | 〃 12,200 | |
開票立会人 | 〃 10,100 | |
農業委員会 | 会長 | 基本給 月額 32,400 能率給 予算の範囲内で町長が定める額 |
会長職務代理 | 基本給 月額 27,000 能率給 予算の範囲内で町長が定める額 | |
農業委員 | 基本給 月額 24,300 能率給 予算の範囲内で町長が定める額 | |
農地利用最適化推進委員 | 基本給 月額 16,200 能率給 予算の範囲内で町長が定める額 | |
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 5,000 |
委員 | 〃 4,500 | |
教育委員会 | 委員 | 〃 5,200 |
社会教育委員会 | 会長 | 〃 5,000 |
委員 | 〃 4,500 | |
教育支援委員会 | 委員長 | 〃 5,000 |
委員 | 〃 4,500 | |
青少年問題協議会 | 委員 | 〃 4,500 |
教育文化賞選考委員会 | 会長 | 〃 5,000 |
委員 | 〃 4,500 | |
文化財審議会 | 委員長 | 〃 5,000 |
委員 | 〃 4,500 | |
宮越家住宅・資料保存活用検討委員会 | 委員長 | 〃 5,000 |
委員 | 〃 4,500 | |
町史編さん委員会 | 委員長 | 〃 5,000 |
委員 | 〃 4,500 | |
町史編集委員会 | 委員長 | 〃 5,000 |
委員 | 〃 4,500 | |
静川園保存活用計画策定委員会 | 委員長 | 〃 5,000 |
委員 | 〃 4,500 | |
学校運営協議会 | 委員長 | 〃 5,000 |
委員 | 〃 4,500 | |
部活動地域展開検討委員会 | 委員長 | 〃 5,000 |
委員 | 〃 4,500 | |
義務教育学校開校準備委員会 | 委員長 | 〃 5,000 |
委員 | 〃 4,500 | |
スポーツ推進委員 | 委員長 | 〃 5,000 |
委員 | 〃 4,500 | |
放課後子どもプラン推進委員会 | 会長 | 〃 5,000 |
委員 | 〃 4,500 | |
学校給食審議会 | 会長 | 〃 5,000 |
委員 | 〃 4,500 | |
廃棄物減量等推進審議会 | 会長 | 〃 5,000 |
委員 | 〃 4,500 | |
行政不服審査会 | 会長 | 〃 5,000 |
委員 | 〃 4,500 | |
健康づくり推進協議会 | 会長 | 〃 5,000 |
委員 | 〃 4,500 | |
いのち支える自殺対策ネットワーク会議 | 会長 | 〃 5,000 |
委員 | 〃 4,500 | |
予防接種健康被害調査委員会 | 委員長 | 〃 5,000 |
委員 | 〃 4,500 | |
総合戦略審議会 | 会長 | 〃 5,000 |
委員 | 〃 4,500 | |
総合計画審議会 | 会長 | 〃 5,000 |
委員 | 〃 4,500 | |
地域公共交通会議 | 会長 | 〃 5,000 |
委員 | 〃 4,500 | |
地域脱炭素に向けた再エネ導入戦略策定委員会 | 会長 | 〃 5,000 |
委員 | 〃 4,500 | |
再生可能エネルギー促進区域検討委員会 | 委員長 | 〃 5,000 |
委員 | 〃 4,500 | |
再生可能エネルギー共創協議会 | 会長 | 〃 5,000 |
委員 | 〃 4,500 | |
カーボンフリー養殖推進協議会 | 会長 | 〃 5,000 |
委員 | 〃 4,500 | |
未利用魚等資源化検討部会 | 委員長 | 〃 5,000 |
委員 | 〃 4,500 | |
再生可能エネルギー促進による農山漁村活性化協議会 | 会長 | 〃 5,000 |
委員 | 〃 4,500 | |
養護老人ホーム入所判定委員会 | 委員長 | 〃 5,000 |
委員 | 〃 4,500 | |
認知症初期集中支援チーム検討委員会 | 会長 | 〃 5,000 |
委員 | 〃 4,500 | |
地域密着型サービス運営に関する委員会 | 委員長 | 〃 5,000 |
委員 | 〃 4,500 | |
地域包括支援センター運営協議会 | 会長 | 〃 5,000 |
委員 | 〃 4,500 | |
要保護児童対策地域協議会 | 会長 | 〃 5,000 |
委員 | 〃 4,500 | |
中泊町福祉有償運送運営協議会 | 会長 | 〃 5,000 |
委員 | 〃 4,500 | |
中泊町子ども・子育て会議 | 会長 | 〃 5,000 |
委員 | 〃 4,500 | |
苦情等取扱第三者委員 | 委員長 | 〃 5,000 |
委員 | 〃 4,500 | |
民生委員推せん会 | 委員長 | 〃 5,000 |
委員 | 〃 4,500 | |
地域福祉施策推進協議会 | 会長 | 〃 5,000 |
委員 | 〃 4,500 | |
人・農地プラン検討会 | 委員 | 〃 4,500 |
国民保護協議会 | 会長 | 〃 5,000 |
委員 | 〃 4,500 | |
国民健康保険運営協議会 | 会長 | 会議1回開催につき5,000 |
委員 | 会議1回開催につき4,500 | |
空き家対策検討委員会 | 委員長 | 会議1回開催につき5,000 |
委員 | 会議1回開催につき4,500 | |
農業委員選考委員会 | 委員長 | 会議1回につき5,000 |
委員 | 会議1回につき4,500 | |
防災会議 | 委員 | 4,500(費用弁償込み) |
産業医 | 予算の範囲内で町長が定める額 | |
学校医 | 予算の範囲内で町長が定める額 | |
学校歯科医 | 予算の範囲内で町長が定める額 | |
学校薬剤師 | 中里地域 | 予算の範囲内で町長が定める額 |
小泊地域 | 予算の範囲内で町長が定める額 | |
耳鼻咽喉科医・眼科医 | 予算の範囲内で町長が定める額 | |
学校評議員 | 年額 10,000 | |
鳥獣被害対策実施隊員 | 年額 10,000 | |
上記以外の地方公務員法第3条第3項第2号、第3号及び第3号の2に掲げる特別職の職員 | 予算の範囲内で任命権者が定める額 | |
別表第2(第3条関係)
費用弁償の額
(単位:円)
職名 | 旧町村名 | 町内勤務地 | |||
旧中里町 | 旧小泊村 | ||||
1日 | 半日 | 1日 | 半日 | ||
監査委員 | 旧中里町 | 1,500 | 500 | 2,500 | 1,500 |
旧小泊村 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
選挙管理委員会 | 旧中里町 | 1,500 | 500 | 2,500 | 1,500 |
旧小泊村 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
農業委員会 | 旧中里町 | 1,500 | 500 | 2,500 | 1,500 |
旧小泊村 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
固定資産評価審査委員会 | 旧中里町 | 1,500 | 500 | 2,500 | 1,500 |
旧小泊村 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
教育委員会 | 旧中里町 | 1,500 | 500 | 2,500 | 1,500 |
旧小泊村 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
社会教育委員会 | 旧中里町 | 1,500 | 500 | 2,500 | 1,500 |
旧小泊村 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
教育支援委員会 | 旧中里町 | 1,500 | 500 | 2,500 | 1,500 |
旧小泊村 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
青少年問題協議会 | 旧中里町 | 1,500 | 500 | 2,500 | 1,500 |
旧小泊村 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
教育文化賞選考委員会 | 旧中里町 | 1,500 | 500 | 2,500 | 1,500 |
旧小泊村 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
文化財審議会 | 旧中里町 | 1,500 | 500 | 2,500 | 1,500 |
旧小泊村 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
宮越家住宅・資料保存活用検討委員会 | 旧中里町 | 1,500 | 500 | 2,500 | 1,500 |
旧小泊村 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
県内他市町村 | 職員旅費と同額 | ||||
県外 | 実費(公共交通機関の料金を計算) | ||||
町史編さん委員会 | 旧中里町 | 1,500 | 500 | 2,500 | 1,500 |
旧小泊村 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
県内他市町村 | 職員旅費と同額 | ||||
県外 | 実費(公共交通機関の料金を計算) | ||||
町史編集委員会 | 旧中里町 | 1,500 | 500 | 2,500 | 1,500 |
旧小泊村 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
県内他市町村 | 職員旅費と同額 | ||||
県外 | 実費(公共交通機関の料金を計算) | ||||
部活動地域移行検討委員会 | 旧中里町 | 1,500 | 500 | 2,500 | 1,500 |
旧小泊村 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
義務教育学校開校準備委員会 | 旧中里町 | 1,500 | 500 | 2,500 | 1,500 |
旧小泊村 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
スポーツ推進委員 | 旧中里町 | 1,500 | 500 | 2,500 | 1,500 |
旧小泊村 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
放課後子どもプラン推進委員会 | 旧中泊町 | 1,500 | 500 | 2,500 | 1,500 |
旧小泊村 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
学校給食審議会 | 旧中里町 | 1,500 | 500 | 2,500 | 1,500 |
旧小泊村 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
行政不服審査会 | 旧中里町 | 1,500 | 500 | 2,500 | 1,500 |
旧小泊村 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
廃棄物減量等推進審議会 | 旧中里町 | 1,500 | 500 | 2,500 | 1,500 |
旧小泊村 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
健康づくり推進協議会 | 旧中里町 | 1,500 | 500 | 2,500 | 1,500 |
旧小泊村 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
いのち支える自殺対策ネットワーク会議 | 旧中里町 | 1,500 | 500 | 2,500 | 1,500 |
旧小泊村 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
予防接種健康被害調査委員会 | 旧中里町 | 1,500 | 500 | 2,500 | 1,500 |
旧小泊村 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
総合戦略審議会 | 旧中里町 | 1,500 | 500 | 2,500 | 1,500 |
旧小泊村 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
総合計画審議会 | 旧中里町 | 1,500 | 500 | 2,500 | 1,500 |
旧小泊村 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
地域公共交通会議 | 旧中里町 | 1,500 | 500 | 2,500 | 1,500 |
旧小泊村 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
地域脱炭素に向けた再エネ導入戦略策定委員会 | 旧中里町 | 1,500 | 500 | 2,500 | 1,500 |
旧小泊村 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
県内他市町村 | 職員旅費と同額 | ||||
県外 | 実費(公共交通機関の料金を計算) | ||||
再生可能エネルギー促進区域検討委員会 | 旧中里町 | 1,500 | 500 | 2,500 | 1,500 |
旧小泊村 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
県内他市町村 | 職員旅費と同額 | ||||
県外 | 実費(公共交通機関の料金を計算) | ||||
再生可能エネルギー共創協議会 | 旧中里町 | 1,500 | 500 | 2,500 | 1,500 |
旧小泊村 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
県内他市町村 | 職員旅費と同額 | ||||
県外 | 実費(公共交通機関の料金を計算) | ||||
カーボンフリー養殖推進協議会 | 旧中里町 | 1,500 | 500 | 2,500 | 1,500 |
旧小泊村 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
県内他市町村 | 職員旅費と同額 | ||||
県外 | 実費(公共交通機関の料金を計算) | ||||
未利用魚等資源化検討部会 | 旧中里町 | 1,500 | 500 | 2,500 | 1,500 |
旧小泊村 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
県内他市町村 | 職員旅費と同額 | ||||
県外 | 実費(公共交通機関の料金を計算) | ||||
再生可能エネルギー促進による農山漁村活性化協議会 | 旧中里町 | 1,500 | 500 | 2,500 | 1,500 |
旧小泊村 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
観光ビジョン推進委員会 | 旧中里町 | 1,500 | 500 | 2,500 | 1,500 |
旧小泊村 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
養護老人ホーム入所判定委員会 | 旧中里町 | 1,500 | 500 | 2,500 | 1,500 |
旧小泊村 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
認知症初期集中支援チーム検討委員会 | 旧中里町 | 1,500 | 500 | 2,500 | 1,500 |
旧小泊村 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
地域密着型サービス運営に関する委員会 | 旧中里町 | 1,500 | 500 | 2,500 | 1,500 |
旧小泊村 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
地域包括支援センター運営協議会 | 旧中里町 | 1,500 | 500 | 2,500 | 1,500 |
旧小泊村 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
要保護児童対策地域協議会 | 旧中里町 | 1,500 | 500 | 2,500 | 1,500 |
旧小泊村 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
苦情等取扱第三者委員 | 旧中里町 | 1,500 | 500 | 2,500 | 1,500 |
旧小泊村 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
民生委員推せん会 | 旧中里町 | 1,500 | 500 | 2,500 | 1,500 |
旧小泊村 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
地域福祉施策推進協議会 | 旧中里町 | 1,500 | 500 | 2,500 | 1,500 |
旧小泊村 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
国民健康保険運営協議会 | 旧中里町 | 1,500 | 500 | 2,500 | 1,500 |
旧小泊村 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
空き家対策検討委員会 | 旧中里町 | 1,500 | 500 | 2,500 | 1,500 |
旧小泊村 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
国民保護協議会 | 旧中里町 | 1,500 | 500 | 2,500 | 1,500 |
旧小泊村 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
農業委員選考委員会 | 旧中里町 | 1,500 | 500 | 2,500 | 1,500 |
旧小泊村 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
人・農地プラン検討会 | 旧中里町 | 1,500 | 500 | 2,500 | 1,500 |
旧小泊村 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
産業医 | 旧中里町 | 1,500 | 500 | 2,500 | 1,500 |
旧小泊村 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
上記以外の地方公務員法第3条第3項第2号、第3号及び第3号の2に掲げる特別職の職員 | 旧中里町 | 1,500 | 500 | 2,500 | 1,500 |
旧小泊村 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
備考
(1) 学校評議員、学校運営協議会委員、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、耳鼻咽喉科医・眼科医を除く。
(2) 公用車により旅行した場合、この表に掲げる費用弁償は支給しない。