軽自動車税のあらまし
軽自動車の財産としての価値に着目し、また軽自動車の使用が道路をいためる原因の一つとなっているということから、その所有者が町の経費の一部を負担する税金です。
納税義務者
4月1日現在、町内に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車をお持ちの人です。
税 額
車の種類 | 税額(1台についての年額) | |||
原動機付自転車 | イ 総排気量が50cc以下のもの(ニに掲げるものを除く。) | 1,000円 | ||
| ロ 二輪のもので総排気量が50cc超90cc以下のもの | 1,200円 | |||
| ハ 二輪のもので総排気量が90cc超 | 1,600円 | |||
| ニ 三輪以上のもので総排気量が20cc超 | 2,500円 | |||
軽自動車 | 二輪のもの(側車付を含む。) | 2,400円 | ||
| 三輪のもの | 3,100円 | |||
| 5,500円 | |||
| 7,200円 | |||
| 3,000円 | |||
| 4,000円 | |||
| 専ら雪上を走行するもの | 2,400円 | |||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | ||
| その他 | 4,700円 | |||
二輪の小型自動車 | 4,000円 | |||
軽自動車の異動等について
軽自動車の対象となる車を持った場合や、届け出た事項に異動が生じた場合、軽自動車などを持っていってその車を譲ったり、廃車にしたり、町外に転居された場合は町長に申告することになっています。
登録日: 2006年1月29日 / 更新日: 2006年2月16日



